Jízdy 2010
› Železniční doprava › Archiv jízd › Jízdy 2010
jízdy 2010
DATUM | VOZIDLO | TRASA | NÁZEV | |
2. 1.10 | M131.1549 | ČP - Kolín - Ledečko - Čerčany - Benešov - Vlašim a zpět. | novoroční pochod na Blaník | |
9. 1.10 | M262.0209 | Velim - Praha - Č. Budějovice - Kájov - Větřní | zimní stání | |
14. 2.10 | M131.1549 | ČP - Ledečko - Hvězdonice - ČP | objednaná jízda | |
12-13. 3.10 | M131.1549 | Mladá Boleslav - Bakov n/J. - Dolní Bousov - Kopidlno a zpět | ukončení provozu | |
4. 4.10 | M131.1549 | ČP - Kolín - Pečky - Kouřim a zpět | sp.vl. | Posázavský Pacifik |
17-18. 4.10 | M262.0209 | Větřní - Kájov - Klatovy - Železná Ruda - Č. Kubice - Plzeň - Praha - ČP | zpět ze zimního stání | |
25. 4.10 | M131.1549 | Kolín - Pečky - Bošice - Zásmuky. Bečváry -Ledečko - Hvězdonice - ČP | objednaní jízda | |
27-28. 4.10 | M262.0209 | Kácov - Ledečko - Kácov |
objedná jízda | MO Bala |
1. 5.10 | M131.1549 | Kolín - Ledečko - Kácov a zpět | T435.0114 | |
2. 5.10 | T444.1562 | Trutnov - St. Paka - Libuň - Turnov - Bakov n/J. - Č. Lípa - M. Boleslav - Nymburk - Kolín | T444.1532 | |
8-9. 5.10 | T478.3197 | Chomutov - Žatec - Lužná - Kladno - Praha, (ABa 2003, Da 7311, Bai, 8x020 Bix) | objednaná jízda | |
14-15. 5.10 | M262.0209 | ČP - Česká Lípa - Liberec - Libuň - Tanvald - Turnov - Liberec - M. Boleslav - ČP | objednaná jízda | |
27-31. 5.10 | ABa 2003 Da 7311 |
Kolín - Vrútky - B. Bystrica - Vrútky a zpět | den dětí Vrútky | 498.022, 475.179 |
4-5. 6.10 | M262.0209 | ČP - Kolín - Praha - Lovosice - Most - Litoměřice - Lysá n/L. - ČP | zahájení provozu Švestková dráha | JHMD |
12. 6.10 | M262.0209 | ČP - Praha - Ledečko - Kácov - Ledečko - Kolín - Praha - ČP | objednaná jízda | |
19. 6.10 | M262.0209 | ČP - Kolín - Praha - Zlonice - Kralupy n/Vl. - Tanvald - Praha - ČP | objednaná jízda | Skupina Pěti |
3. 7.10 | M131.1549 | ČP - M. Boleslav - Turnov - Liberec - Raspenava - Bílý Potok - Frýdlant v Č. a zpět | Hejnická pouť | |
3. 7.10 | M262.0209 | Kolín - Ledečko - Sázava a zpět | sp.vl.1659 | Posázavský Pacifik |
4. 7.10 | M262.0209 | Kolín - Ledečko - Sázava a zpět | sp.vl.1659 | Posázavský Pacifik |
21.8.10 | M131.1549 | Kolín - Ledečko - Kácov a zpět | sp.vl.1653, T435.0108 | Posázavský Pacifik |
8. 9.10 | T444.1562 | Velim - Praha - Č. Budějovice a zpět | T458.1549 | |
11. 9.10 | M131.1549 | Kolín - Ledečko - Kácov a zpět | sp.vl.1653, T435.0108 | Posázavský Pacifik |
25. 9.10 | M131.1549 | Kolín - Ledečko - Kácov a zpět | sp.vl.1653, T435.0108 | Posázavský Pacifik |
26. 9.10 | M131.1549 | Kolín - Ledečko - Kácov a zpět | sp.vl.1653, T435.0108 | Posázavský Pacifik |
23.10.10 | M131.1549 | Kolín - Ledečko - Kácov a zpět | sp.vl.1653, T435.0108 | Posázavský Pacifik |
30.10.10 | M131.1549 | Kolín - Ledečko - Kácov a zpět | sp.vl.1653, T435.0108 | Posázavský Pacifik |
4. 11.10 | M262.0209 | Kolín - VÚŽ - Kolín | objednaná jízda | |
11.12.10 |
M262.0209 | Červené Pečky - Kolín- Olomouc - Bruntál - Malá Morávka - a zpět |
||
12.12.10 |
M262.0209 |
Kolín-Heřmanův Městec - 3x Chrudim a zpět - Kolín - Červené Pečky | +Balm 05-129 | |
co jsme také odvezli: | ||||
20. 6.10 | T334.0896 | Kolín - Čelákovice - Kolín | příprava transportu do Chomutova | NTM |
21-23.6.10 | T478.1010 | VÚŽ - Čelákovice - Smíchov - Lužná - Chomutov - Most - Praha - VÚŽ | transport do Chomutova | NTM |
23. 7.10 |
T444.1532 | VÚŽ - Nymburk DPOV a zpět, EPJ 671 | T444.1562 | Škoda |
26.10.10 | T458.1549 | VÚŽ - Ústi n/L. DPOV, Siemens Dessiro | + ABa 2003 |
Siemens |
28.11.10 | T458.1549 | Uhl.Janovice - Kolín - Ostrava - Vítkovice dolní - VÚŽ - Č.Pečky |
263.012 +Puch-Pull |
Škoda |